Aktuelle Zahl der Infektionen:
Anzahl der bestätigten Fälle: | 53 Personen (plus 4 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der noch Erkrankten: | 46 Personen (plus 4 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der Geheilten: | 7 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 1 Person (minus 1 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der intensiv-medizinischen Behandelten: | 2 Personen (plus 2 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der Todesfälle: | keine |
Auflistung nach Gemeinden
Gemeinde Beverstedt | 1 |
Gemeinde Loxstedt |
2 (plus 2) |
Gemeinde Schiffdorf | 6 |
SG Börde Lamstedt | 5 |
SG Hemmoor | 2 |
SG Land Hadeln |
14 (plus 2) |
Stadt Cuxhaven | 17 |
Stadt Geestland | 6 |
53 |
Deutschland | 8 |
Frankreich | 3 |
Italien | 6 |
Karlsruhe | 1 |
LK Cuxhaven | 18 |
München | 1 |
USA | 2 (plus 2) |
Österreich | 10 |
Unklar / Ausland | 4 (plus 2) |
53 |
Cluster Hadeln | 16 |
Haushaltskontakte | 4 |
Kontakt zu Fall im anderen LK | 1 |
Kontakt zu Fall im LK | 1 |
Reiserückkehrer | 25 (plus 2) |
unklare Infektionskette | 5 (plus 2) |
Veranstaltung in BW | 1 |
53 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven.
Kommentar veröffentlichen