Anzahl der bestätigten Fälle: | 375* Personen (+1 **) im Vergleich zum 03.07.2020) |
Anzahl der wieder Gesunden: | 337* Personen (+1 im Vergleich zum 03.07.2020) |
Anzahl der Todesfälle: | 20 Personen (keine Veränderung zum 03.07.2020) |
Anzahl der noch Erkrankten: | 18 Personen (keine Veränderung zum 03.07.2020) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 6 Personen (keine Veränderung zum 03.07.2020) |
Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 2 Personen (keine Veränderung zum 03.07.2020) |
**) nachgemeldeter Covid-19-Fall (Labormeldedatum vom 23.06.2020; bisher aufgrund klärungsbedürftiger Zuordnung nicht in der Statistik berücksichtigt.)
Auflistung nach Gemeinden
Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
Gem. Beverstedt | 9 | 8 | 0 | 1 |
SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
Gem. Hagen i. Br. | 32 | 30 | 0 | 2 |
SG Hemmoor | 10 | 10 | 0 | 0 |
SG Land Hadeln | 36 | 36 | 0 | 0 |
Gem. Loxstedt | 18 | 17 | 0 | 1 |
Gem. Schiffdorf | 55 | 47 (+1) | 7 (-1) | 1 |
Stadt Cuxhaven | 104 | 90 | 9 | 5 |
Stadt Geestland | 88 (+1) | 77 | 2 (+1) **) | 9 |
Gem. Wurster Nordseeküste | 7 | 7 | 0 | 0 |
Gesamt | 366 (+1) | 328 (+1) | 18 (+1/-1) | 20 |
Mein Schiff 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt (inkl. Mein Schiff 3) | 375 | 337 | 18 | 20 |
Infektionsorte
Innerhalb LK Cuxhaven | 283 |
Bremen / Bremerhaven | 27 |
Restliches Deutschland | 14 (+1) |
Österreich | 10 |
Italien | 6 |
Frankreich | 4 |
Spanien | 1 |
Restliches Europa | 1 |
Außerhalb Europa | 3 |
Unbekannt | 17 |
Gesamt | 366 (+1) |
Cluster Land Hadeln | 16 |
Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 16 (+1) |
Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 35 |
Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 144 |
Reiserückkehrer | 27 |
Unklare Infektionskette | 51 |
Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
Gesamt | 366 (+1) |
Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
29.06.2020 | 361 | |
30.06.2020 | 361 | +0 |
01.07.2020 | 362 | +1 |
02.07.2020 | 363 | +1 |
03.07.2020 | 366 | +3 |
04.07.2020 | 366 | +0 |
05.07.2020 | 366 | +0 |
06.07.2020 | 366 | +0 |
Gesamt | +5 | |
Einwohnerinnen und Einwohner | 198.216 | |
Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 2,52 |
Datum | Infektionsquote |
29.06.2020 | 2,52 |
30.06.2020 | 2,52 |
01.07.2020 | 2,02 |
02.07.2020 | 2,02 |
03.07.2020 | 3,03 |
04.07.2020 | 3,03 |
05.07.2020 | 2,52 |
06.07.2020 | 2,52 |
Bewertung der Lage:
„Ich hoffe sehr, dass wir eine solche positive Situation auch in den Sommermonaten bewahren können“, unterstreicht Bielefeld. „Mit Beginn der Sommerferien in Niedersachsen in der kommenden Woche wird auch für die Familien im Landkreis Cuxhaven die Urlaubszeit beginnen. Nach den vergangenen, für viele sicherlich nicht einfachen Wochen, wünschen sich viele Menschen in diesem Jahr besonders, ein paar Tage Abstand zu nehmen“, erläutert er und fährt fort: „Leider birgt eine Urlaubsreise auch die Gefahr, das Virus als Souvenir wieder mit nach Hause zu bringen, denn nach wie vor ändert sich die Situation auch in den europäischen Nachbarstaaten sehr dynamisch. Ich empfehle daher, die nachfolgenden Punkte zu beachten.“
Wenn Sie eine Reise planen, beachten Sie bitte folgende Punkte:
- Prüfen Sie bitte vor Reiseantritt, ob es eine Reisewarnung für Ihr Reiseland gibt (Informationen hierzu auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes).
- Prüfen Sie, ob Ihr Reiseziel als Risikogebiet eingestuft wird (Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite des RKI) und wie sich die Infektionszahlen im Reiseland entwickeln.
- Erkundigen Sie sich kurz vor Abfahrt und auch während der Reise immer wieder nach den Regeln vor Ort.
- Achten Sie auch im Urlaub zu jeder Zeit auf die Abstands- und Hygieneregeln.
- Meiden Sie überfüllte Bereiche.
- Beachten Sie, dass eine 14-tägige Absonderung notwendig ist, wenn Sie sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise nach Niedersachsen in einem Risikogebiet aufgehalten haben.
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven.
Kommentar veröffentlichen