Anzahl der bestätigten Fälle: | 355* Personen (+7 im Vergleich zum 12.06.2020) |
Anzahl der wieder Gesunden: | 219* Personen (+17 im Vergleich zum 12.06.2020) |
Anzahl der Todesfälle: | 20 Personen (keine Veränderung zum 12.06.2020) |
Anzahl der noch Erkrankten: | 116 Personen (-10 im Vergleich zum 12.06.2020) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 6 Personen (+1 im Vergleich zum 12.06.2020) |
Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 3 Personen (+1 im Vergleich zum 12.06.2020) |
Auflistung nach Gemeinden
Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
Gem. Beverstedt | 9 | 8 | 0 | 1 |
SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
Gem. Hagen i. Br. | 32 | 25 | 5 | 2 |
SG Hemmoor | 10 | 5 | 5 | 0 |
SG Land Hadeln | 35 (+5) | 24 (+3) | 11 (-3/+5) | 0 |
Gem. Loxstedt | 16 | 15 (+1) | 0 (-1) | 1 |
Gem. Schiffdorf | 45 (+1) | 22 | 22 (+1) | 1 |
Stadt Cuxhaven | 102 (+1) | 49 (+6) | 48 (-6/+1) | 5 |
Stadt Geestland | 83 | 50 (+7) | 24 (-7) | 9 |
Gem. Wurster Nordseeküste | 7 | 6 | 1 | 0 |
Gesamt | 346 (+7) | 210 (+17) | 116 (-17/+7) |
20 |
Mein Schiff 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt (inkl. Mein Schiff 3) | 355 | 219 | 116 | 20 |
Innerhalb LK Cuxhaven | 268 (+7) |
Bremen / Bremerhaven | 27 (+1) |
Restliches Deutschland | 13 |
Österreich | 10 |
Italien | 6 |
Frankreich | 4 |
Spanien | 1 |
Außerhalb Europa | 3 |
Unbekannt | 14 (-1) |
Gesamt | 346 (+7) |
Cluster Land Hadeln | 16 |
Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 15 |
Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 34 |
Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 131 (+7) |
Reiserückkehrer | 26 |
Unklare Infektionskette | 47 |
Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
Gesamt | 346 (+7) |
Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
08.06.2020 | 303 | |
09.06.2020 | 304 | +1 |
10.06.2020 | 327 | +23 |
11.06.2020 | 330 | +3 |
12.06.2020 | 339 | +9 |
13.06.2020 | 339 | +0 |
14.06.2020 | 339 | +0 |
15.06.2020 | 346 | +7 |
Gesamt | +43 | |
Einwohnerinnen und Einwohner | 198.216 | |
Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 21,69 |
Datum | Infektionsquote |
08.06.2020 | 33,30 |
09.06.2020 | 32,79 |
10.06.2020 | 38,85 |
11.06.2020 | 32,29 |
12.06.2020 | 26,23 |
13.06.2020 | 25,73 |
14.06.2020 | 25,73 |
15.06.2020 | 21,69 |
Bewertung der Lage:
"Nach der deutlich gestiegenen Zahl der Neuinfektionen in der vergangenen Woche ist nunmehr eine Beruhigung der Lage zu verzeichnen“ zeigt sich Landrat Kai- Uwe Bielefeld erleichtert über das aktuelle Infektionsgeschehen im Landkreis Cuxhaven und gibt weitere folgende Erläuterungen:„Die nunmehr zu gemeldeten sieben neuen Infektionen der vergangenen Tage finden ihren Ursprung in Kontakten zu Haushalts- und Familienangehörigen. Mit diesem Ergebnis ist naturgemäß immer dann zu rechnen, wenn nach einer bestätigten Infektion das familiäre Umfeld in die Testungen aufgenommen wird. Das ist für die Betroffenen bei einem positiven Ergebnis einerseits bedauerlich, andererseits aber für den Landkreis als weiter klar eingrenzbar und beherrschbar zu bezeichnen. Wie bisher auch gelten die Maßnahmen zur häuslichen Isolierung. Die Lagebeurteilung durch den Stab ist aber weiter eindeutig: allgemeine zusätzliche Restriktionen für das Cuxland sind derzeit nicht angezeigt.“
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven.
Kommentar veröffentlichen