| Anzahl der bestätigten Fälle: | 160 Personen (+2 im Vergleich zum Vortag) |
| Anzahl der wieder Gesunden: | 83 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
| Anzahl der Todesfälle: | 8 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
| Anzahl der noch Erkrankten: | 69 Personen (+2 im Vergleich zum Vortag) |
| Anzahl der stationär Behandelten: | 16 Personen (+1 im Vergleich zum Vortag) |
| Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 2 Personen (+1 im Vergleich zum Vortag) |
Auflistung nach Gemeinden
| Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
| Gem. Beverstedt | 8 | 2 | 5 | 1 |
| SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Gem. Hagen i. Br. | 11 (+1) | 1 | 10 (+1) | 0 |
| SG Hemmoor | 5 | 5 | 0 | 0 |
| SG Land Hadeln | 18 | 17 | 1 | 0 |
| Gem. Loxstedt | 13 | 3 | 9 | 1 |
| Gem. Schiffdorf | 16 (+1) | 7 | 9 (+1) | 0 |
| Stadt Cuxhaven | 46 | 29 | 14 | 3 |
| Stadt Geestland | 30 | 8 | 20 | 2 |
| Gem. Wurster Nordseeküste | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Gesamt | 160 (+2) | 83 | 69 (+2) | 8 |
Situation auf der "Mein Schiff 3":
.

Kommentar veröffentlichen