Aktuelle Zahl der Infektionen:
Auflistung nach Gemeinden
Die Infektionsorte und Infektionsketten sind zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht in allen Fällen abschließend
ermittelt. Der aktuelle Stand wird in den kommenden Tagen wieder
veröffentlicht.
Entwicklung der letzten sieben Tage
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven.
Anzahl der bestätigten Fälle: | 188 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der wieder Gesunden: | 102 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der Todesfälle: | 13 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der noch Erkrankten: | 73 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 15 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 2 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
Gem. Beverstedt | 9 | 3 | 5 | 1 |
SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
Gem. Hagen i. Br. | 25 | 3 | 20 | 2 |
SG Hemmoor | 5 | 5 | 0 | 0 |
SG Land Hadeln | 18 | 17 | 1 | 0 |
Gem. Loxstedt | 13 | 4 | 8 | 1 |
Gem. Schiffdorf | 19 | 9 | 10 | 0 |
Stadt Cuxhaven | 48 | 36 | 7 | 5 |
Stadt Geestland | 38 | 13 | 22 | 3 |
Gem. Wurster Nordseeküste | 6 | 6 | 0 | 0 |
Gesamt | 188 | 102 | 73 | 13 |
Entwicklung der letzten sieben Tage
Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
10.05.2020 | 160 | |
11.05.2020 | 160 | +0 |
12.05.2020 | 163 | +3 |
13.05.2020 | 169 | +6 |
14.05.2020 | 172 | +3 |
15.05.2020 | 175 | +3 |
16.05.2020 | 188 | +13 |
17.05.2020 | 188 | +0 |
+28 | ||
Einwohnerinnen und Einwohner | 198.216 | |
Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner |
14,13 |
Kommentar veröffentlichen