Aktuelle Zahl der Infektionen:
Anzahl der bestätigten Fälle: | 63 Personen (plus 3 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der noch Erkrankten: | 25 Personen (plus 3 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der Geheilten: | 38 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 0 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der intensiv-medizinischen Behandelten: | 0 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der Todesfälle: | 2 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Auflistung nach Gemeinden
Gemeinde Beverstedt | 1 |
Gemeinde Loxstedt | 3 |
Gemeinde Schiffdorf | 6 |
SG Börde Lamstedt | 6 |
SG Hemmoor | 5 (plus 2) |
SG Land Hadeln | 15 |
Stadt Cuxhaven | 20 (plus 1) |
Stadt Geestland | 6 |
Gemeinde Wurster Nordseeküste | 1 |
63 |
Deutschland | 15 (plus 3) |
Frankreich | 3 |
Italien | 6 |
LK Cuxhaven | 24 |
USA | 2 |
Österreich | 10 |
Spanien | 1 |
Unklar Ausland | 2 |
63 |
Cluster Hadeln | 16 |
Haushaltskontakte | 6 |
Kontakt zu Fall im anderen LK | 2 |
Kontakt zu Fall im LK | 1 |
Reiserückkehrer | 26 |
unklare Infektionskette | 11 (plus 3) |
Veranstaltung in BW | 1 |
63 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven
.
Kommentar veröffentlichen