Aktuelle Zahl der Infektionen:
Anzahl der bestätigten Fälle: | 54 Personen (plus 1 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der noch Erkrankten: | 47 Personen (plus 1 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der Geheilten: | 7 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 1 Person (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der intensiv-medizinischen Behandelten: | 1 Person (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der Todesfälle: | keine |
Auflistung nach Gemeinden
Gemeinde Beverstedt | 1 |
Gemeinde Loxstedt | 2 |
Gemeinde Schiffdorf | 6 |
SG Börde Lamstedt | 5 |
SG Hemmoor | 2 |
SG Land Hadeln | 14 |
Stadt Cuxhaven | 18 (plus 1) |
Stadt Geestland | 6 |
54 |
Deutschland | 10 |
Frankreich | 3 |
Italien | 6 |
LK Cuxhaven | 21 (plus 1) |
USA | 2 |
Österreich | 10 |
Unklar Ausland | 2 |
54 |
Cluster Hadeln | 16 |
Haushaltskontakte | 5 (plus 1) |
Kontakt zu Fall im anderen LK | 1 |
Kontakt zu Fall im LK | 1 |
Reiserückkehrer | 25 |
unklare Infektionskette | 5 |
Veranstaltung in BW | 1 |
54 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven
.
Kommentar veröffentlichen