Aktuelle Zahl der Infektionen:
Anzahl der bestätigten Fälle: | 297 * Personen (+1 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der wieder Gesunden: | 176 * Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der Todesfälle: | 19 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der noch Erkrankten: | 102 Personen (+1 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 7 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 3 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Auflistung nach Gemeinden
Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
Gem. Beverstedt | 9 | 7 | 1 | 1 |
SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
Gem. Hagen i. Br. | 30 | 25 | 3 | 2 |
SG Hemmoor | 5 | 5 | 0 | 0 |
SG Land Hadeln | 27 | 18 | 9 | 0 |
Gem. Loxstedt | 15 | 11 | 3 | 1 |
Gem. Schiffdorf | 31 (+1) | 15 | 15 (+1) | 1 |
Stadt Cuxhaven | 79 | 43 | 31 | 5 |
Stadt Geestland | 79 | 31 | 40 | 8 |
Gem. Wurster Nordseeküste | 6 | 6 | 0 | 0 |
Gesamt | 288 (+1) | 167 | 102 (+1) | 19 |
Mein Schiff 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt (inkl. Mein Schiff 3) | 297 | 176 | 102 | 19 |
Innerhalb LK Cuxhaven | 213 (+1) |
Bremen / Bremerhaven | 25 |
Restliches Deutschland | 13 |
Österreich | 10 |
Italien | 6 |
Frankreich | 4 |
Spanien | 1 |
Außerhalb Europa | 3 |
Unbekannt | 13 |
Gesamt | 288 (+1) |
(ohne die 9 bestätigten Infektionen der „Mein Schiff 3“)
Cluster Land Hadeln | 16 |
Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 14 |
Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 14 |
Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 97 (+1) |
Reiserückkehrer | 26 |
Unklare Infektionskette | 44 |
Stationäre medizinische Einrichtung | 21 |
Alten- und Pflegeeinrichtung / ambulante Pflege | 56 |
Gesamt | 288 (+1) |
Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
30.05.2020 | 237 | |
31.05.2020 | 237 | +0 |
01.06.2020 | 237 | +0 |
02.06.2020 | 239 | +2 |
03.06.2020 | 250 | +11 |
04.06.2020 | 266 | +16 |
05.06.2020 | 287 | +21 |
06.06.2020 | 288 | +1 |
Gesamt | +51 | |
Einwohnerinnen und Einwohner | 198.216 | |
Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner | 25,73 |
Datum | Infektionsquote |
30.05.2020 | 20,68 |
31.05.2020 | 20,68 |
01.06.2020 | 20,68 |
02.06.2020 | 21,69 |
03.06.2020 | 26,23 |
04.06.2020 | 25,73 |
05.06.2020 | 26,74 |
06.06.2020 | 25,73 |
Autor/in: Presse- und InformationsDienst des Landkreises Cuxhaven.
Kommentar veröffentlichen