Anzahl der bestätigten Fälle: | 196 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der wieder Gesunden: | 124 Personen (+3 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der Todesfälle: | 18 Personen (+1 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der noch Erkrankten: | 54 Personen (-4 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 13 Personen (-1 im Vergleich zum Vortag) |
Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 3 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
Gem. Beverstedt | 9 | 5 | 3 | 1 |
SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
Gem. Hagen i. Br. | 27 | 10 (+2) | 15 (-2) | 2 |
SG Hemmoor | 5 | 5 | 0 | 0 |
SG Land Hadeln | 18 | 17 | 1 | 0 |
Gem. Loxstedt | 13 | 10 (+1) | 2 (-1) | 1 |
Gem. Schiffdorf *) | 22 | 12 | 9 | 1 |
Stadt Cuxhaven | 48 | 38 | 5 | 5 |
Stadt Geestland *) | 41 | 15 | 19 (-1) | 7 (+1) |
Gem. Wurster Nordseeküste | 6 | 6 | 0 | 0 |
Gesamt | 196 | 124 (+3) | 54 (-4) | 18 (+1) |
Innerhalb LK Cuxhaven | 128 |
Bremen / Bremerhaven | 25 |
Restliches Deutschland | 11 |
Österreich | 10 |
Italien | 6 |
Frankreich | 4 |
Spanien | 1 |
Außerhalb Europa | 3 |
Unbekannt | 8 |
Gesamt | 196 |
Cluster Land Hadeln | 16 |
Kontakt zu Covid-19 Fall außerhalb LK Cuxhaven | 14 |
Kontakt zu Covid-19 Fall im LK Cuxhaven | 12 |
Kontakt zu Haushalts- und Familienangehörigen | 31 |
Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer | 26 |
Unklare Infektionskette | 25 |
Stationäre- medizinsche Einrichtung | 21 |
Alten- und Pflegeeinrichtung/ ambulante Pflege | 51 |
Gesamt | 196 |
Entwicklung der letzten sieben Tage
Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
18.05.2020 | 188 | |
19.05.2020 | 188 | +0 |
20.05.2020 | 191 | +3 |
21.05.2020 | 191 | +0 |
22.05.2020 | 194 **) | +3 |
23.05.2020 | 196 | +2 |
24.05.2020 | 196 | +0 |
25.05.2020 | 196 | +0 |
+8 | ||
Einwohnerinnen und Einwohner | 198.216 | |
Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner |
4,04 |
Datum | Infektionsquote |
18.05.2020 | 14,13 |
19.05.2020 | 12,61 |
20.05.2020 | 9,59 |
21.05.2020 | 8,07 |
22.05.2020 | 5,05 **) |
23.05.2020 | 4,04 |
24.05.2020 | 4,04 |
25.05.2020 | 4,04 |
Beurteilung der Lage:
„Mit Bedauern muss ich heute darüber berichten, dass im Landkreis Cuxhaven eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Corona- Virus verstorben ist. Es handelt sich dabei um einen über 80jährigen Mann aus der Stadt Geestland, der unter Vorerkrankungen gelitten hat“ berichtet Landrat Kai- Uwe Bielefeld. „Mein Mitgefühl ist in diesen Stunden bei den Angehörigen.“Situation auf der "Mein Schiff 3":
Zur aktuellen Lage wird auf die Pressemitteilung der TUI Cruises auf der Website www.tuicruises.com/presse verwiesen..
Kommentar veröffentlichen