Anzahl der bestätigten Fälle: | 188 Personen (+13 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der wieder Gesunden: | 102 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Anzahl der Todesfälle: | 13 Personen (+1 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der noch Erkrankten: | 73 Personen (+12 im Vergleich zum Vortag) |
Anzahl der stationär Behandelten: | 15 Personen (+2 im Vergleich zum Vortag) |
Davon intensiv-medizinisch Behandelte: | 2 Personen (keine Veränderung zum Vortag) |
Summe | Gesund | Erkrankt | Verstorben | |
Gem. Beverstedt | 9 (+1) | 3 | 5 (+1) | 1 |
SG Börde Lamstedt | 7 | 6 | 0 | 1 |
Gem. Hagen i. Br. | 25 (+11) | 3 | 20 (+11/-1) | 2 (+1) |
SG Hemmoor | 5 | 5 | 0 | 0 |
SG Land Hadeln | 18 | 17 | 1 | 0 |
Gem. Loxstedt | 13 | 4 | 8 | 1 |
Gem. Schiffdorf | 19 | 9 | 10 | 0 |
Stadt Cuxhaven | 48 (+1) | 36 | 7 (+1) | 5 |
Stadt Geestland | 38 | 13 | 22 | 3 |
Gem. Wurster Nordseeküste | 6 | 6 | 0 | 0 |
Gesamt | 188 (+13) | 102 | 73 (+13/-1) | 13 (+1) |
Entwicklung der letzten sieben Tage
Datum | Fallzahl | Neuinfektionen |
09.05.2020 | 160 | |
10.05.2020 | 160 | +0 |
11.05.2020 | 160 | +0 |
12.05.2020 | 163 | +3 |
13.05.2020 | 169 | +6 |
14.05.2020 | 172 | +3 |
15.05.2020 | 175 | +3 |
16.05.2020 | 188 | +13 |
+28 | ||
Einwohnerinnen und Einwohner | 198.216 | |
Quote Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner |
14,13 |
Bewertung der Lage:
„Der heutige Tag ist leider wieder von einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen im Landkreis geprägt“ berichtet Landrat Kai Uwe Bielefeld. Zur Lage erläutert er:
„Ursache der erhöhten Zahl von infizierten Menschen ist vor allem die Steigerung der Fallzahlen in einer Alten- und Pflegeeinrichtung in der Gemeinde Hagen. Die Kreisverwaltung steht in engem Kontakt zu der Einrichtung. Details zum Hergang und der Infektionskette werden derzeit noch ermittelt.
Ich bin davon überzeugt, dass die notwendige Hygiene beachtet wurde. Größtmögliche Hygienemaßnahmen stehen immer im Mittelpunkt der Strategie. Dennoch ist die Einhaltung von Sicherheitsabständen im Umgang mit pflegebedürftigen Menschen oft nur sehr schwer möglich. Dadurch kommt es vor, dass sich Personen in diesen Einrichtungen infizieren. Diese Erfahrung mussten bereits viele Alten- und Pflegeeinrichtungen in Deutschland machen.“ führt der Landrat weiter aus und ergänzt: „Die Einrichtung in der Gemeinde Hagen wird wie die beiden anderen betroffenen Einrichtungen intensiv durch das Gesundheitsamt unterstützt. Alle Beteiligten nehmen diese Situation sehr ernst tun und alles dafür, weitere Infektionsrisiken zu verhindern. Die derzeit positive Entwicklung in der Cuxhavener Einrichtung zeigt, dass ein solch intensives Bemühen durchaus erfolgversprechend ist. “
Mit Bedauern fügt er hinzu: „Mein Mitgefühl ist bei den Angehörigen der gestern verstorbenen Person, denen ich auf diesem Wege mein Beileid ausspreche.“
Situation auf der "Mein Schiff 3":
Weiterhin sind 9 Personen der „Mein Schiff 3“ mit einer Infektion bestätigt. Zur aktuellen Lage wird auf die Website www.tuicruises.com/presse verwiesen..
Kommentar veröffentlichen